免費(fèi)咨詢熱線
0756-2636162
承壓類無損檢測(cè)產(chǎn)品
便攜式脈沖渦流檢測(cè)系統(tǒng)
型號(hào):ANYS-WL2
技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 參數(shù)指標(biāo) | 備注 |
設(shè)備型號(hào) | ANYS-WL2 | |
主機(jī)尺寸 | 33-30-15cm | 便攜 |
主機(jī)重量 | 6.8Kg左右 | 便攜 |
主機(jī)設(shè)計(jì) | 一體化 | 兼容分體式 |
鋰電池放置方式 | 內(nèi)置 | |
主機(jī)連續(xù)工作時(shí)長(zhǎng) | 24小時(shí) | 大容量電池 |
PAD連續(xù)工作時(shí)長(zhǎng) | 6-8小時(shí) | |
環(huán)境操作溫度范圍 | -20~40度 | 人體適宜 |
電流精度 | ±1% | |
發(fā)生頻率(HZ) | 1/16~256 | |
工頻壓制: | ≥ 80 dB | |
鐵磁性材料穿透能力 | 2-100mm | 頻率不同 |
不拆保溫穿透能力 | 2-60mm | 頻率不同 |
可測(cè)保溫層最大厚度 | 200mm | 鋁皮/鐵皮 |
外層鋁皮最大厚度 | 2mm | 鐵皮1mm |
裸管條件下最小管徑 | DN20 | 無保溫 |
保溫條件下最小管徑 | DN50 | 保溫100mm |
檢測(cè)靈敏度 | 5%壁厚 | |
掃查精度(缺陷體積) | 5%足印體積 | 磁場(chǎng)投影 |
掃查重復(fù)精度 | 小于0.2mm | 重復(fù)平行 |
掃查速度(工作效率) | 6~0.1次/s | 0.5-4cm/s |
圖譜顯示方式 | 顯示壁厚值 | 同顯減薄率 |
有編碼器 | 有 | |
探頭帶主機(jī)啟停開關(guān) | 有 | |
探頭帶計(jì)步清零開關(guān) | 有 | |
系統(tǒng)檢測(cè)或掃查方式 | A、B、C掃 | 同屏幕顯示 |
探頭線纜長(zhǎng)度 | 6米 | 4芯/8芯 |
鐵磁性探頭 | 4個(gè) | P1/P2/P3/P4 |
小徑管探頭 | 1個(gè) | XJ |
不銹鋼探頭 | 2個(gè) | SS |
- 該系統(tǒng)可以對(duì)鐵磁性材料的金屬損失缺陷,進(jìn)行非接觸式的壁厚測(cè)量或動(dòng)態(tài)掃查
- 該系統(tǒng)可以不拆保溫,對(duì)鐵磁性金屬管道或罐體壁厚內(nèi)外腐蝕或其它厚度減薄進(jìn)行缺陷掃查
- 該系統(tǒng)可以在系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)進(jìn)行低溫(不小于-100度)、高溫(不大于500度)檢測(cè)或掃查
- 該系統(tǒng)可以檢測(cè)或掃查不銹鋼、鋁合金等非鐵磁性材料的面積型金屬損失、腐蝕缺陷等
- 該系統(tǒng)可以對(duì)操作面以上3米位置目標(biāo)物的金屬損失缺陷進(jìn)行檢測(cè)或掃查
- 該系統(tǒng)可以直接即時(shí)顯示目標(biāo)物的壁厚值及其掃查變化,同屏顯示A掃、B掃和C掃
- 一體化集成箱(主機(jī)、探頭、線纜、延長(zhǎng)桿等)
- 一體化主機(jī)(兼容分體,PAD可獨(dú)立操作)